| Luogo di origine: | Zhejiang, CINA |
|---|---|
| Marca: | CIPING |
| Certificazione: | ISO13485,FSC |
| Numero di modello: | CP-4NC |
| Quantità di ordine minimo: | 50400 |
| Prezzo: | $0.025-0.045pcs |
| Imballaggi particolari: | 100 pezzi/rack, 1800 pezzi/t o 100 pezzi/rack, 1200 pezzi/t |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1200000 pezzi al giorno |
| Materiale: | Bicchiere | Colore del cappuccio: | Nero |
|---|---|---|---|
| Specifiche: | 8*120 mm | Campione: | Plasma, siero, sangue intero |
| Disegnare il volume: | 1.6ml | Applicazione: | Prelievo/test del sangue |
| Temperatura di conservazione:: | 4-25°C | OEM: | Accettare |
| Sterilizzazione: | Sì/No |
Tubo di raccolta del sangue per vuoto medico personalizzato
Prelievo di sangue sotto vuoto
Progettato per un solo scopo: monitorare con precisione l'infiammazione
Il tasso di sedimentazione degli eritrociti (ESR) rimane un indicatore fondamentale e non specifico dell'infiammazione.I nostri tubi a vuoto ESR sono stati meticolosamente progettati per eliminare le variabili al punto di raccolta, garantendo che il risultato rifletta il vero stato fisiologico del paziente e non un artefatto di campionamento improprio.
Questi tubi preevacuati contengono un volume preciso di 3,8% (0,129 M) di tri-citrato di sodio anticoagulante.Il vuoto è calibrato per prelevare il volume esatto di sangue necessario per raggiungere il critico rapporto tra 4 parti di sangue e 1 parte di anticoagulante (4Questo rapporto è fondamentale; qualsiasi deviazione può alterare significativamente il tasso di sedimentazione, portando a interpretazioni cliniche potenzialmente fuorvianti.
| Nome del prodotto | Colore del cappuccio | Additivo | Materiale | Volume | Dimensione del tubo |
| Tubo semplice | Rosso | Nessun additivo | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro Tubo di coagulazione | Rosso | Coagulante | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo SST | Giallo | Attivatore di gel e coagulo | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo di eparina | Verde | Litio Eparina Eparina Sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo PT | Blu | 30,2% di citrato di sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo di glucosio | Grigio | Fluoruro di sodio/EDTA | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo EDTA | Bianco | EDTA K2 K3 | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo ESR | Nero | 30,8% di citrato di sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1- Si fanno pagare i campioni?
A1:I campioni sono gratuiti, ma è necessario sostenere da soli i costi di spedizione.
Q2Posso visitare la vostra fabbrica?
A2Faremo l'appuntamento e la pianificazione più ragionevole per il vostro trasporto.
Q3Quanto dura il tempo di produzione?
A3: dipende dal prodotto e dal numero di ordini.
Quarto trimestreQuando posso avere il preventivo?
A4:Di solito vi citiamo entro 24 ore dopo aver ricevuto la vostra inchiesta.Se siete molto urgenti per ottenere il preventivo.Si prega di chiamarci o dirci nella vostra mail, in modo da poter considerare la vostra inchiesta priorità.