| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca: | CIPING |
| Certificazione: | ISO13485,FSC |
| Numero di modello: | CP-4NC |
| Quantità di ordine minimo: | 50400 |
| Prezzo: | $0.025-0.045pcs |
| Imballaggi particolari: | 100 pezzi/rack, 1800 pezzi/t o 100 pezzi/rack, 1200 pezzi/t |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1200000 pezzi al giorno |
| Materiale: | Bicchiere | Colore del cappuccio: | Nero |
|---|---|---|---|
| Specifiche: | 8*120 mm | Campione: | Plasma, siero, sangue intero |
| Disegnare il volume: | 1,28 ml | Applicazione: | Prelievo/test del sangue |
| Temperatura di conservazione:: | 4-25°C | OEM: | Accettare |
| Sterilizzazione: | Sì/No | ||
| Evidenziare: | tubo a vuoto ESR da 8*120 mm,tubo di raccolta del sangue di citrato di sodio,4tubo di prova ESR in rapporto 1:1 |
||
Tubo di raccolta del sangue per vuoto medico personalizzato
Prelievo di sangue sotto vuoto
La nostra specializzazione 1.28ml ESR Vacuum Tube is engineered to the precise dimensions required for the accurate and standardized measurement of the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) using the Westergren reference method and its automated equivalentsQuesto tubo presenta un caratteristicoDisegno stretto e strettoper accogliere l'esattoColonna di prova di 200 mmcritico per la procedura.
Pre-riempiti con un volume preciso di30,8% (0,129M) Citrato tri-sodioanticoagulante, garantisce la corretta41:1 rapporto sangue-anticoagulanteIl tappo colorato nero consente un'identificazione visiva immediata, riducendo al minimo gli errori preanalitici nel flusso di lavoro di laboratorio.
| Nome del prodotto | Colore del cappuccio | Additivo | Materiale | Volume | Dimensione del tubo |
| Tubo semplice | Rosso | Nessun additivo | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Pro Tubo di coagulazione | Rosso | Coagulante | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo SST | Giallo | Attivatore di gel e coagulo | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo di eparina | Verde | Litio Eparina Eparina Sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo PT | Blu | 30,2% di citrato di sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo di glucosio | Grigio | Fluoruro di sodio/EDTA | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo EDTA | Bianco | EDTA K2 K3 | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 13*100mm 16*100mm |
| Tubo ESR | Nero | 30,8% di citrato di sodio | Vetro/PET | 1-10 ml | 13*75mm 9*120mm |
![]()
Q1- Si fanno pagare i campioni?
A1:I campioni sono gratuiti, ma è necessario sostenere da soli i costi di spedizione.
Q2Posso visitare la vostra fabbrica?
A2Faremo l'appuntamento e la pianificazione più ragionevole per il vostro trasporto.
Q3Quanto dura il tempo di produzione?
A3: dipende dal prodotto e dal numero di ordini.
Quarto trimestreQuando posso avere il preventivo?
A4:Di solito vi citiamo entro 24 ore dopo aver ricevuto la vostra inchiesta.Se siete molto urgenti per ottenere il preventivo.Si prega di chiamarci o dirci nella vostra mail, in modo da poter considerare la vostra inchiesta priorità.