Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CIPING |
Certificazione: | CE,ISO13485 |
Numero di modello: | CP-K2E |
Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
Prezzo: | usd0.25-0.45pcs |
Imballaggi particolari: | 100pcs/rack, 1800pcs/ctn o 100pcs/rack, 1200pcs/ctn |
Tempi di consegna: | 10-15days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1200000 pezzo/pezzi al giorno |
Materiale: | ANIMALE DOMESTICO | Colore: | Porpora |
---|---|---|---|
Applicazione: | RACCOLTA DEL SANGUE | Volume: | 1ML-10ML |
Dimensione: | 13X100,16X100 | Luogo di origine: | ZHEJIANG CINA |
Evidenziare: | tubi eliminabili degli ed k3,tubo eliminabile degli ed k3,Tubi degli ed di 1ML k3 |
Provette eliminabili mediche della raccolta del sangue di vuoto degli ed K3
1.Product Introducation:
I tubi degli ED sono ricoperti di EDTA-K2 o EDTA-K3. Sono per l'esame di intero sangue in ematologia e possono essere utilizzati negli analizzatori del campionamento diretto senza realmente essere aperta. Gli ED legano gli ioni del calcio e quindi blocca la cascata di coagulazione. Gli eritrociti, i leucociti ed i trombociti in un campione di sangue anticoagulated ED sono stabili per fino a 24 ore.
No. | Codice | Oggetti | Colore del cappuccio | Materiale | Volume | Codice | Pacchetto |
1 | 1120701 | Tubo EDTA-K2 | Porpora | Glass75 | 1-4 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray |
18Trays/CTN | |||||||
2 | 1120702 | Tubo EDTA-K2 | Glass100 | 4-6 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
3 | 1110901 | Tubo EDTA-K2 | ANIMALE DOMESTICO 75 | 1-5 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
4 | 1110902 | Tubo EDTA-K2 | ANIMALE DOMESTICO 100 | 5-6 ml | CP-K2E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
5 | 1120801 | Tubo EDTA-K3 | Glass75 | 1-4 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
6 | 1120802 | Tubo EDTA-K3 | Glass100 | 5-6 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN | |||||||
7 | 1110801 | Tubo EDTA-K3 | ANIMALE DOMESTICO 75 | 1-5 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
18Trays/CTN | |||||||
8 | 1110802 | Tubo EDTA-K3 | ANIMALE DOMESTICO 100 | 4-6 ml | CP-K3E | 100Pics/Tray | |
12Trays/CTN |
Uso:
Il tubo della raccolta del sangue di vuoto è utilizzato insieme all'ago della raccolta del sangue per sangue che si raccoglie in clinica e nella prova in laboratorio.
Le pareti interne dei tubi sono ricoperte d'additivi differenti destinati per stabilizzare e conservare l'esemplare prima di prova analitica. Questi tubi sono applicabili a siero del sangue biochimico, ad immunizzazione, al siero, al plasma, alla glicemia, all'intero sangue, alla prova ecc.
Caratteristiche:
* guarnizione perfetta fra il cappuccio ed il tubo
* volume accurato di tiraggio di vuoto
* additivo eccellente di prestazione
* nessun adsorbimento della proteina o dell'emolisi
* specificazione normale della metropolitana: 13×75mm, 13×100mm, 16×100mm
* pacchetto: 100pcs/tray, 1200pcs/ctn
Controllo di qualità
1. Faremo i campioni prima di fabbricazione in serie.
2. Dopo che il campione ha approvato, cominceremo la fabbricazione in serie.
3. Fare ispezione 100% durante la produzione.
4. Poi faccia l'ispezione casuale prima dell'imballaggio.
5. prendendo le immagini dopo l'imballaggio.
La nostra società: Con i partner dappertutto, serviamo gli ospedali pubblici e privati, le istituzioni di sanità, i centri di ricerca di scienza, i laboratori clinici, l'industria farmaceutica ed i clienti del grande pubblico. Abbiamo progettazioni generose con la qualità di serie ed espressamente, il nostro prezzo è molto competitivo perché siamo fornitori con esperienza per più di 8 anni. Siamo pronti a farvi riferimento il nostri prezzo favorevole e campioni relativi, per i actitives di evalution di qualità e di vendita.